Tendencias el 14/11/2016 a las 01:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 10.1 | 0.0 | 1.9 | ENE | 97 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 10.1 | 1.9 | 1.9 | ENE | 97 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 10.1 | 0.0 | 3.7 | ENE | 97 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 10.1 | 0.0 | 0.0 | ENE | 97 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 10.2 | 3.7 | 5.6 | ENE | 97 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 10.2 | 0.0 | 1.9 | NE | 97 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 97 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 10.3 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1031.2 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1031.3 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 96 | 1031.3 | 2.0 |
Hace 120 minutos | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 95 | 1031.2 | 2.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 13/11/2016 10:33 |
Ayer | 2.0 mm | Semana | 36.0 mm en la última semana. |
Mes | 86.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 1120.6 mm ( 150 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.5 °C a las 00:18 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 13.2 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.3 °C el 02/11/2016 | día más cálido | 16.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 35.8 °C el 18/07/2016 | noche más cálida | 15.1 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.1 °C a las 01:17 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.4 °C a las 23:59 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 6.3 °C el 06/11/2016 | Día más frío | 8.4 °C el 01/01/1970 |
Año | 6.3 °C el 06/11/2016 | Noche más fría | 7.3 °C el 01/01/1970 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1031.4 hPa a las 01:24 | Hoy | 10.1 °C a las 01:17 |
Ayer | 1031.3 hPa a las 23:53 | Ayer | 10.4 °C a las 23:59 |
Mes | 1031.4 hPa el 14/11/2016 | Mes | 2.7 °C el 06/11/2016 |
Año | 1031.4 hPa el 14/11/2016 | Año | 2.7 °C el 06/11/2016 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.0 km/h ENE | |
Racha | 0.0 km/h ENE | |
Racha/hr | 5.6 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 5.6 km/h NE a las 00:22 | |
Ayer | 22.5 km/h a las 08:16 | |
Mes | 42.6 km/h el 05/11/2016 | |
Año | 57.9 km/h el 15/09/2016 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 3.7 km/h NE a las 00:24 | |
Ayer | 18.8 km/h a las 08:16 | |
Mes | 32.4 km/h el 05/11/2016 | |
Año | 40.0 km/h el 15/09/2016 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.83 km | |
Mes | 826.67 km | |
Año | 16090.10 km |